led隧道燈光參數和安規檢驗標準
序號 | 檢驗名稱 | 檢驗項目 | 檢測條件或標準 | 備注 |
6 | 控制裝置 (驅動電源) |
| >輸入電流諧波應符合GB17625.1-2012的規定 >無線電騷擾特性應符合GB 17743—2007的規定 電磁兼容抗擾度應符合GB/T 17626.5-2008、GB/T18595— 2014的規定 >驅動電源輸人線3×1.0mm2橡膠線,輸出線2× 1.0mm2橡膠線 接線應為防水電纜,線間接頭應為防水接頭 >驅動電源防護等級應達到IP65以上 |
|
7 | 功率 |
| >消耗功率不大于額定值的10% ?功率因數應≥0.95 | 額定電源電壓 |
8 | led隧道燈 光參數 |
| >顯色指數:Ra≥70 >初始光通量應不低于額定光通量的90%,不高于額定光通 量的120% >額定相關色溫≤3500K時,初始光效應不低于(lm/W)不 低于90lm/W >額定相關3500K>色溫≤5000K時,初始光效應不低于 (Im/W)不低于95lm/W >額定相關5000K<額定相關色溫≤6500K,初始光效(Lm/ W)不低于100。3000h光通維持率不低于96% >6000h光通維持率不低于93 >電參數按照國家標準GB/T 29293的規定執行 | 按照國家標準 GB/T9468-208(燈 具分布光度測量的 一般要求》和國家 標準GB/T 7002- 2008《投光照明燈 具光度測試》測試 LED隧道燈照明產 品光強分布 |
9 |
led隧道燈
安規測試 | 高壓測試 絕緣電阻 泄漏電流 | >1440V 5mA 60s(無擊穿、報警、沒有電弧產生) >絕緣電阻試驗在施加約500V直流電壓1min后測定。 電源 插頭N、L極與電源供電和外殼大于200M 泄漏電流≤1mA | 根據國家標準 GB/T 12113-2003 《接觸電流和保護 導體電流的測量方 法》 的第7章檢驗 |
10 | 外部接線和 內部接線 |
| >要有一個電纜固定架,以消除電源電纜的倒替連接到接線 端子上所產生的張力 采用60N的拉力和0.25N ·m的扭矩進行試驗 >不可拆卸的軟纜或軟線和連接引線,用作燈具與電源連接 方法時,其正極應標紅色,負極應標黑色 》 內部接線應適當安置或保護,使之不會受到銳角、鉚釘、 螺釘及類似部件損壞 | 當1類燈具配有 附著的軟線時、該 軟線應有一根黃綠 雙色的接地芯線 |
11 | 防塵防水測 試,振動性能 |
| 防塵和防水試驗按GB 7000.1—2015中9.2節的規定進行 LED隧道燈的防水等級應至少為IP65 按照國家標準GB/T2423.10—2008《電工電子產品環境試 驗第2部分:試驗方法試驗Fo ;振動(正弦)》 中規定的方法 進行掃頻試驗 | 定工作條件 |

http://www.bijinkan-dh.com/