單管熒光燈1.2米與led燈管規格參數對比及優勢
深圳市郎特科技有限公司單管熒光燈(以 1.2 米主流 T8 型號為例)與 1.2 米 LED 燈管是當前線性照明的兩大核心產品,前者曾廣泛用于辦公、商用及家用場景,后者作為替代升級產品,在節能、壽命、環保等維度優勢顯著。以下從核心規格參數對比和LED 燈管核心優勢兩方面展開解析,幫助直觀區分兩者差異:
參數類別 | 1.2 米單管熒光燈(T8 型,主流款) | 1.2 米 LED 燈管(替代 T8 款,主流款) | 關鍵差異分析 |
---|
電氣參數 |
|
|
|
額定功率 | 36W(含鎮流器損耗,實際耗電≈40W) | 18-24W(無鎮流器,直接耗電) | LED 功率僅為熒光燈的 50%-67%,長期使用節能效果顯著(如每天 8 小時,年省電≈65-90 度) |
輸入電壓 | 220V AC(需搭配鎮流器啟動) | 100-240V AC(寬壓設計,直接供電) | LED 無需鎮流器,可直接替換(需拆除熒光燈鎮流器),適配不同地區電壓 |
功率因數(PF) | 0.5-0.7(普通電感鎮流器) | ≥0.9(符合國家能效 1 級標準) | LED 電能利用率更高,減少對電網干擾,企業商用場景可降低總能耗成本 |
頻閃深度 | 高頻頻閃(約 50-100Hz,肉眼難察覺但傷眼) | ≤3.2%(達到 “無頻閃” 等級) | LED 無頻閃,長時間辦公、閱讀不易視覺疲勞,尤其適合兒童房、辦公室等長時間使用場景 |
使用壽命 | 8000-12000 小時(燈管 + 鎮流器易損) | 20000-50000 小時(核心部件壽命長) | LED 壽命是熒光燈的 2-4 倍,減少更換頻率(如辦公場景可 10 年不換,熒光燈需 3-5 年換 1 次) |
光學參數 |
|
|
|
光通量(lm) | 2400-2800lm(光效≈70lm/W) | 2800-3500lm(光效≥120lm/W) | 相同功率下,LED 光通量更高(更亮);相同亮度下,LED 功率更低(更節能) |
色溫(K) | 固定色溫(多為 6500K 冷白光,少數 3000K 暖黃光) | 3000K(暖黃)-6500K(冷白),支持可調色溫 | LED 色溫選擇更靈活,可適配不同場景(如臥室用暖黃,辦公用中性光) |
顯色指數(Ra) | 70-80(低顯色,物體顏色偏灰) | ≥85(高顯色,部分≥90) | LED 能更真實還原物體顏色(如服裝店內選 LED,衣服顏色無偏差;熒光燈易偏色) |
眩光值(UGR) | 19-22(常規款無防眩光設計,易刺眼) | ≤16(帶防眩面罩,光線柔和) | LED 防眩光效果更好,尤其適合教室、辦公室等長時間直視燈光的場景 |
發光角度 | 360° 全周光(但上下端光線浪費) | 120°-150° 定向發光(集中向下照明) | LED 光線更聚焦于使用區域(如桌面、地面),減少天花板方向的光線浪費 |
結構與環保 |
|
|
|
材質 | 玻璃燈管(易碎)+ 金屬燈頭 | 鋁合金外殼(抗摔)+ PC 面罩(防碎) | LED 抗摔性更強,運輸、安裝時不易損壞(熒光燈玻璃管破碎易劃傷) |
有害物質 | 含汞(約 5-10mg / 支,廢棄后污染環境) | 無汞、無鉛,符合 RoHS 環保標準 | LED 無有害物質,廢棄后可回收,符合全球環保政策(熒光燈需專門回收,否則污染土壤 / 水源) |
安裝適配 | 需依賴鎮流器(電感 / 電子鎮流器) | 可 “免鎮流器直連”(拆除鎮流器接市電)或 “兼容鎮流器” | LED 安裝更靈活,既能替換舊熒光燈(拆鎮流器),也能直接用原有鎮流器(部分兼容款) |
節能省電:以 1.2 米燈管為例,LED(20W)比熒光燈(36W)每天 8 小時、每年 365 天計算,年耗電量差≈(36-20)×8×365÷1000≈46.72 度,按民用電 0.5 元 / 度、商用電 1 元 / 度,年省電費 23-47 元;10 年使用周期,LED 比熒光燈省電費 230-470 元(遠超燈管本身差價)。
減少維護成本:熒光燈壽命短,且鎮流器易損壞(更換 1 次鎮流器 + 燈管成本約 50 元);LED 壽命長達 5 萬小時,10 年無需更換,商用場景(如商場、辦公樓)可大幅減少人工維護成本。